SPLITs 4 km moeilijk  Waternet 2,  5 april  2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 FINISH
60 32 33 56 34 54 55 57 58 finish rang
m G Karolyi 0:04:45 0:03:49 0:02:24 0:05:30 0:03:23 0:05:57 0:06:06 0:04:11 0:02:40 0:03:49
        0:08:34 0:10:58 0:16:28 0:19:51 0:25:48 0:31:54 0:36:05 0:38:45 0:42:34 1
v Willie van Emmerik 0:07:04 0:06:59 0:03:58 0:09:10 0:06:27 0:06:48 0:10:50 0:03:53 0:04:14 0:05:56
        0:14:03 0:18:01 0:27:11 0:33:38 0:40:26 0:51:16 0:55:09 0:59:23 1:05:19 2
v Lucia Turcanau 0:06:03 0:04:29 0:03:08 0:09:03 0:10:57 0:17:22 0:08:35 0:03:53 0:06:48 0:05:05
        0:10:32 0:13:40 0:22:43 0:33:40 0:51:02 0:59:37 1:03:30 1:10:18 1:15:23 4
m Dhr Duchesne 0:07:06 0:06:26 0:03:37 0:18:56 0:05:01 0:08:57 0:09:51 0:04:13 0:03:48 0:05:43
        0:13:32 0:17:09 0:36:05 0:41:06 0:50:03 0:59:54 1:04:07 1:07:55 1:13:38 3
                           
SPLITs 4 km eenv.  Waternet 2,  5 april  2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FINISH
60 32 61 82 34 63 64 59 57 58 finish rang
v Nadine Luckett 0:07:54 0:05:34 0:05:30 0:03:17 0:06:55 0:10:06 0:02:19 0:09:11 0:01:58 0:04:00 0:04:40
        0:13:28 0:18:58 0:22:15 0:29:10 0:39:16 0:41:35 0:50:46 0:52:44 0:56:44 1:01:24 1
                           
eigen tijdwaarneming
v Elly Appelboom   157,01
m Frans Appelboom   157,01
m Ivo Wierda   geen tijd
m Ayold Fanoy   no start
m Anne Heikoop   no start